Deursnee spesifikasie: Φ1.0mm en hoër
Materiaal: vlekvrye staal van hoë gehalte, slytvaste legeringstaal
Dimensie: pasgemaak
Behandeling: hittebehandeling deur vakuumoond
1. Kies 'n hoë-gehalte ontgassingsblok vir raffinering buite die oond.
2. Die matrys gebruik ingevoerde geweerboor en multistasie-groepboor. Die matrijsgat word op een slag gevorm met hoë afwerking. Die produksievoer het 'n pragtige voorkoms, hoë uitset, gladde afvoer en goeie partikelvorming.
3. Die matrys neem die behandelingsproses aan wat die vakuumoond en deurlopende blusoond van die Verenigde State kombineer, met eenvormige blus, goeie oppervlakafwerking en hoë hardheid om twee keer die lewensduur te verseker.
S/N | MODEL | GrootteOD*ID*algehele breedte*kussingwydte -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108 (DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138 (DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178 (DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138 (DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178 (DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228 (DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265 (DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd, gestig in 2006, is 'n professionele vervaardiger van korrelmatryse en plat matryse met 'n ryk ervaring en gevorderde tegnologie in die vervaardiging van matryse vir pluimveevoer, visvoer, garnale voer, katvulliskorrels, beesvoer, houtkorrels en kunsmiskorrels.
Ons het gevorderde produksietegnologie en streef na innoverende produkte. Terselfdertyd het ons produkte 'n uitstekende reputasie in elk van die verwante nasies verwerf. Ons sien daarna uit om 'n besigheidsverhouding met jou te vestig.